과정 | 학과 | 수업연한 | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
박사 | 문화콘텐츠 | 4학기 | 36 | |
영화영상(기획/시나리오/제작) | 4학기 | 36 | ||
영화영상(영화학) | 4학기 | 36 | ||
멀티미디어 | 4학기 | 36 | ||
석사 | 문화콘텐츠 | 4학기 | 30 | |
영화영상(기획/시나리오/제작) | 4학기 | 36 | ||
영화영상(영화학) | 4학기 | 24 | ||
멀티미디어 | 4학기 | 30 | ||
공연예술 | 4학기 | 30 |
등급 | 평점 | 비고 |
---|---|---|
A+ | 4.5 | |
A0 | 4.0 | |
B+ | 3.5 | |
B0 | 3.0 | |
C+ | 2.5 | |
C0 | 2.0 | |
F | 0 | |
P | Pass(불계) | |
R | Reregistered(불계) |
(2) 교과목 일사
석사과정 | 박사과정 | ||
---|---|---|---|
학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 |
GMM7391 | 웹툰 컨셉아트 1 | GMM7401 | 웹툰아트 1 |
GMM7370 | 웹툰 기획연출 2 | GMM7402 | 웹툰아트 2 |
GMM7392 | 웹툰 실험제작 3 | GMM7403 | 웹툰아트 3 |
GMM7393 | 웹툰 프로젝트 4 | GMM7404 | 웹툰아트 4 |
GMM7394 | 애니메이션 1 | GMM7405 | XR콘텐츠제작 1 |
GMM7395 | 애니메이션 2 | GMM7406 | XR콘텐츠제작 2 |
GMM7396 | 3D 라이팅 & 렌더링 1 | GMM7407 | 메타버스프로젝트 1 |
GMM7397 | 3D 라이팅 & 렌더링 2 | GMM7408 | 메타버스프로젝트 2 |
GMM7398 | 모션그래픽 1 | GMM7409 | 융복합콘텐츠 1 |
GMM7399 | 모션그래픽 2 | GMM7410 | 융복합콘텐츠 2 |
GMM7400 | XR·메타버스 프로젝트 1 | GMM7411 | 융복합콘텐츠 3 |
GMM7369 | XR·메타버스 프로젝트 2 | GMM7412 | 융복합콘텐츠 4 |
GMM7413 | 콘텐츠논문연구 1 | GMM7416 | 주제별논문연구 1 |
GMM7368 | 콘텐츠논문연구 2 | GMM7417 | 주제별논문연구 2 |
GMM7414 | 콘텐츠논문연구 3 | GMM7418 | 주제별논문연구 3 |
GMM7415 | 콘텐츠논문연구 4 | GMM7419 | 주제별논문연구 4 |
학기 | 이수과목 |
---|---|
1학기 | 웹툰 컨셉아트 1, 3D 라이팅&렌더링 1, 모션그래픽 1, 콘텐츠논문연구 1 |
2학기 | 웹툰 기획연출 2, 3D 라이팅&렌더링 2, 모션그래픽 2, 콘텐츠논문연구 2 |
3학기 | 웹툰 실험제작 3, 애니메이션 1, XR·메타버스 프로젝트 3, 콘텐츠논문연구 3 |
4학기 | 웹툰 프로젝트 4, 애니메이션 2, XR·메타버스 프로젝트 4, 콘텐츠논문연구 4 |
(4) 박사과정 권장 이수순서
학기 | 이수과목 |
---|---|
1학기 | 웹툰아트 1, XR콘텐츠제작 1, 융복합콘텐츠 1, 주제별논문연구 1 |
2학기 | 웹툰아트 2, XR콘텐츠제작 2, 융복합콘텐츠 2, 주제별논문연구 2 |
3학기 | 웹툰아트 3, 메타버스프로젝트 1, 융복합콘텐츠 3, 주제별논문연구 3 |
4학기 | 웹툰아트 4, 메타버스프로젝트 2, 융복합콘텐츠 4, 주제별논문연구 4 |
석사과정 | 박사과정 | ||
---|---|---|---|
학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 |
GMM7372 | AI 컨셉아트 1 | GMM7379 | AI Art 1 |
GMM7363 | AI 기획연출 2 | GMM7365 | AI Art 2 |
GMM7373 | AI 실험제작 3 | GMM7380 | AI Art 3 |
GMM7364 | AI 프로젝트 4 | GMM7381 | AI Art 4 |
GMM7374 | VR 프로젝트 1 | GMM7332 | VR 콘텐츠 제작1 |
GMM7371 | VR 프로젝트 2 | GMM7333 | VR 콘텐츠 제작2 |
GMM7354 | 불교콘텐츠연구 1 | GMM7382 | Coding Art 1 |
GMM7355 | 불교콘텐츠연구 2 | GMM7383 | Coding Art 2 |
GMM7375 | 뉴미디어디자인 1 | GMM7384 | 뉴미디어콘텐츠 1 |
GMM7376 | 뉴미디어디자인 2 | GMM7385 | 뉴미디어콘텐츠 2 |
GMM7377 | VFX 영상제작 1 | GMM7387 | 융복합프로젝트 1 |
GMM7378 | VFX 영상제작 2 | GMM7367 | 융복합프로젝트 2 |
GMM7342 | 융복합논문연구 1 | GMM7388 | 논문연구 1 |
GMM7343 | 융복합논문연구 2 | GMM7365 | 논문연구 2 |
GMM7344 | 융복합논문연구 3 | GMM7389 | 논문연구 3 |
GMM7345 | 융복합논문연구 4 | GMM7390 | 논문연구 4 |
학기 | 이수과목 |
---|---|
1학기 |
AI Art 1, VR 아트연구 1, Coding Art 1, 논문연구 1 |
2학기 |
AI Art 2, VR 아트연구 2, Coding Art 2, 논문연구 2 |
3학기 |
AI Art 3, 뉴미디어콘텐츠 1, 융복합프로젝트 1, 논문연구 3 |
4학기 |
AI Art 4, 뉴미디어콘텐츠 2, 융복합프로젝트 2, 논문연구 4 |
석사과정 | 박사과정 | ||
---|---|---|---|
학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 |
GMM6012 | 멀티미디어논문연구 – 논문/작품이 졸업요건인 석사과정 공통필수(4학기) | ||
GMM6311 | 컴퓨터 음악개론 | GMM8311 | 컴퓨터음악사 특론 |
GMM6312 | 음향학 | GMM8312 | 고급소리합성법 |
GMM6313 | 컴퓨터음악작곡 | GMM8313 | 컴퓨터음악주제별연구(1) |
GMM6314 | 영상음악개론 | GMM8314 | 컴퓨터음악 분석 |
GMM6315 | 음악제작기법 | GMM8315 | 디지털 사운드론 |
GMM6321 | 소리합성법 | GMM8316 | 컴퓨터음악주제별연구(2) |
GMM6322 | 녹음및편집 | GMM8317 | 심리음향학 |
GMM6323 | 영상음악작곡 | GMM8318 | 인터액티브음악제작 |
GMM6331 | 알고리즘작곡 | GMM8319 | 컴퓨터음악 주제별 연구 (3) |
GMM6332 | 영상음악제작 | GMM8320 | 컴퓨터음악작품세미나 |
GMM6333 | 멀티미디어음악제작 | GMM8321 | 컴퓨터음악주제별연구(4) |
GMM6334 | 컴퓨터음악프로젝트 | GMM8322 | 멀티미디어음악박사프로젝트(1) |
GMM6341 | 컴퓨터음악특강 | GMM8323 | 멀티미디어음악박사프로젝트(2) |
GMM6342 | 멀티미디어음악특론 |
학기 | 이수과목 |
---|---|
첫째 | 컴퓨터음악작곡 음악제작기법 영상음악개론 음향학 |
둘째 | 소리합성법 알고리듬작곡 영상음악작곡 녹음 및 편집 |
셋째 | 멀티미디어음악제작 컴퓨터음악프로젝트 영상음악제작 |
넷째 | 멀티미디어 논문연구(필수) 컴퓨터음악특강 멀티미디어음악특론 |